Program ramowy
| Czwartek, 14 października 2010 roku | ||||||
| Godziny | Sala A | Sala B | Sala C | |||
| 16.00 - 17.30 | Aktualne kontrowersje w nadciśnieniu tętniczym | Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe | Studium przypadków klinicznych - dyskusja okrągłego stołu | |||
| 17.30 - 18.00 | Przerwa | |||||
| 18.00 - 20.30 |
Uroczysta ceremonia otwarcia, koncert, koktajl powitalny Muzeum Narodowe, Teatr Współczesny ul. Wały Chrobrego 3 (wejście na ceremonię otwarcia będzie możliwe jedynie za okazaniem identyfikatora) ; |
|||||
| Piątek, 15 października 2010 roku | ||||||
| Godziny | Sala A | Sala B | Sala C | |||
| 7.45 - 8.45 | Kontrowersje w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku | Metody pomiaru ciśnienia tętniczego | Zaburzenia snu | |||
| 8.45 - 9.00 | Przerwa na kawę | |||||
| 9.00 - 10.30 | Walne zgromadzenie PTNT | |||||
| 10.30 - 11.00 | Przerwa | |||||
| 11.00 - 12.30 | Sesja Satelitarna Sanofi Aventis | Sesja Satelitarna Servier | ||||
| 12.30 - 13.00 | Przerwa na lunch | |||||
| 13.00 - 14.30 | Czy kardiolog jest potrzebny w leczeniu nadciśnienia tętniczego? | Nadciśnienie tętnicze i udar mózgu | Nowe metody obrazowania subklinicznych zmian narządowych w nadciśnieniu tętniczym | |||
| 14.30 - 15.00 | Przerwa / Sesja plakatowa | |||||
| 15.00 - 16.30 |
Sesja plenarna Wpływ stylu życia i leczenia nadciśnienia tętniczego na stan zdrowia polskiej populacji SALA A |
|||||
| 16.30 - 16.45 | Przerwa na kawę | |||||
| 16.45 - 18.15 | Sesja satelitarna Krka | Sesja satelitarna Novartis | ||||
| 18.15 - 18.30 | Przerwa | |||||
| 18.30 - 19.30 | Sesja naukowa | Sesja naukowa | Sesja naukowa | |||
| 19.30 - 20.30 | Czas wolny | |||||
| 20.30 |
Spotkanie integracyjne Korty Tenisowe Promasters Aleja Wojska Polskiego 127 |
|||||
| Sobota, 16 października 2010 roku | ||||||
| Godziny | Sala A | Sala B | Sala C | |||
| 7.30 - 8.00 |
Posiedzenie nowego ZGPTNT (pokój wykładowców) |
|||||
| 8.00 - 9.00 |
Spotkanie konsultanta krajowego ds. hipertensjologii z konsultantami wojewódzkimi (pokój wykładowców) |
|||||
| 9.00 - 10.30 | Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca | Od otyłości do nadciśnienia tętniczego | Ocena przyczyn redukcji zgonów z powodu choroby wieńcowej w Polsce (1991 - 2005) | |||
| 10.30 - 10.45 | Przerwa na kawę | |||||
| 10.45 - 12.15 | Nadciśnienie tętnicze oporne | Rola układu współczulnego w nadciśnieniu tętniczym - co nowego? | Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży | |||
| 12.15 - 12.30 | Przerwa | |||||
| 12.30 - 13.00 |
Podsumowanie sesji plakatowych (nagrody za najlepsze plakaty) Uroczyste zakończenie Zjazdu SALA A |
|||||
